
SPRING DISC HARROW
| Model Type | Disk Sayısı Number of Disc |
Ağırlık (kg) Weight |
İş Genişliği (mm) Working Width |
Güç (hp) Power |
Sürme Derinliği (mm) Working Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| KYGD016 | 16 Disk | 930 | 2000 | 55-65 | 250 |
| KYGD018 | 18 Disk | 1030 | 2250 | 65-75 | 250 |
| KYGD020 | 20 Disk | 1120 | 2500 | 75-85 | 250 |
| KYGD022 | 22 Disk | 1270 | 2750 | 85-95 | 250 |
| KYGD024 | 24 Disk | 1360 | 3000 | 95-110 | 250 |
| KYGD026 | 26 Disk | 1450 | 3250 | 110-120 | 250 |
| KYGD028 | 28 Disk | 1550 | 3500 | 120-130 | 250 |
| KYGD030 | 30 Disk | 1700 | 3750 | 130-140 | 250 |
| KYGD032 | 32 Disk | 1800 | 4000 | 140-150 | 250 |
| KYGD034 | 34 Disk | 1950 | 4250 | 150-170 | 250 |
| KYGDM016 | 16 Disk Merdaneli | 1040 | 2000 | 55-65 | 250 |
| KYGDM018 | 18 Disk Merdaneli | 1140 | 2250 | 65-75 | 250 |
| KYGDM020 | 20 Disk Merdaneli | 1240 | 2500 | 75-85 | 250 |
| KYGDM022 | 22 Disk Merdaneli | 1410 | 2750 | 85-95 | 250 |
| KYGDM024 | 24 Disk Merdaneli | 1600 | 3000 | 95-110 | 250 |
| KYGDM026 | 26 Disk Merdaneli | 1715 | 3250 | 110-120 | 250 |
| KYGDM028 | 28 Disk Merdaneli | 1805 | 3500 | 120-130 | 250 |
| KYGDM030 | 30 Disk Merdaneli | 1905 | 3750 | 130-140 | 250 |
| KYGDM032 | 32 Disk Merdaneli | 2020 | 4000 | 140-150 | 250 |
| KYGDM034 | 34 Disk Merdaneli | 2235 | 4250 | 150-170 | 250 |












