
GOBLE DISC HARROW
| Model Type | Disk Sayısı Number of Disc |
Disk Çapı Disc Dimension |
Disk Arası Space |
Yatak Adedi Bearing Block |
Güç (hp) Power |
Şase Profil Ölçüleri Main Frame |
Çalışma Genişliği Working Width |
Ağırlık (kg) Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG018 | 18 | 660 mm | 230 mm | 6 | 60-70 | 100*200*6 mm | 185 cm | 1680 |
| KSG020 | 20 | 660 mm | 230 mm | 8 | 70-80 | 100*200*6 mm | 207 cm | 1830 |
| KSG022 | 22 | 660 mm | 230 mm | 8 | 80-90 | 100*200*6 mm | 230 cm | 1930 |
| KSG024 | 24 | 660 mm | 230 mm | 8 | 90-100 | 100*200*6 mm | 253 cm | 2130 |
| KSG026 | 26 | 660 mm | 230 mm | 8 | 100-110 | 100*200*6 mm | 276 cm | 2250 |
| KSG028 | 28 | 660 mm | 230 mm | 8 | 110-120 | 100*200*6 mm | 299 cm | 2370 |
| KSG030 | 30 | 660 mm | 230 mm | 8 | 120-130 | 100*200*6 mm | 322 cm | 2490 |
| KSG032 | 32 | 660 mm | 230 mm | 8 | 130-140 | 100*200*6 mm | 345 cm | 2610 |
| KSG034 | 34 | 660 mm | 230 mm | 8 | 140-150 | 100*200*6 mm | 368 cm | 2730 |
| KSG036 | 36 | 660 mm | 230 mm | 8 | 150-160 | 100*200*6 mm | 391 cm | 2730 |












